Идеально подходит для строительных работ, обслуживания зданий, ландшафтных работ и других задач, требующих доступа к высоким точкам в сложных условиях. Особенно эффективен там, где обычные подъемники теряют устойчивость.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг: | 320 |
| Размер платформы | 2270x1110 мм |
| Рабочая высота, мм | 12000 |
| Тип питания | Аккумуляторное |
| Высота, мм | 2025 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Бренд | SKYER |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 4 |
| Страна производства | Китай |
| Длина, мм | 2767 |
| Тип колес | Цельнолитые |
| Вес: | 3504 кг |
| Материал колес: | Резина |
| Напряжение аккумулятора | 48 В (8x6 В) |
| Тип передвижения | Самоходный |
| Высота (транспортное положение), мм | 2025 |
| Размер рабочей площадки, мм | 2270x1110 |
| Высота подъема, м | 9,75 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Время подъема, с | 48 |
| Время спуска, с | 40 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Максимальная рабочая высота, м | 12 |
| Общая ширина, мм | 1500 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2025 |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 113 |
| Грузоподъемность основной платформы, кг | 450 |
| Максимальное кол-во рабочих, чел | 2 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2 |
| Аккумулятор, В/Ач | 4x6 В / 240 Ач |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 4 |
