Характеристика | Значение |
---|---|
Минимальная/максимальная высота, м. | 2,2 / 21,0 |
Минимальная/максимальная высота площадки, м. | 3 / 19,9 |
Размеры рабочей площадки, м. | 1,03х2,00 |
Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил при высоте до 13,1 м, кг | 400 |
Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил при высоте свыше 13,1 м, кг | 200 |
Сталь, окрашенный квадратный профиль, мм | 30х30 |
Регулировка настила, см | 40 |
Вышка тура строительная (1х2) изготовлена из квадратной трубы 30х30х1,5 (секция); 50х25х2,0 (основание).
Мобильная сборно-разборная вышка предназначена для осуществления монтажных, ремонтно-отделочных и строительных работ снаружи или внутри помещений до 21м. Характерной особенностью модели является возможность размещения рабочего и необходимого инструмента (материалов) непосредственно в зоне выполнения работ.
Вышка-тура Б-12 представляет собой металлоконструкцию башенного типа, которая собирается из плоских рам с пятиступенчатыми лестницами. Устойчивость вышки обеспечивают стяжки с втулками, соединяющие параллельные рамы, образуя секцию. Основание изделия имеет четыре винтовых опоры и укомплектовано четырьмя колесами, необходимыми для передвижения вышки в сборном состоянии. Винтовые опоры компенсируют неровность опорной площадки.
Данная модель вышки обладает повышенной устойчивостью, так как снабжена опорами, которые крепятся к основной конструкции вышки. При необходимости крепления вышки к стене используются кронштейны и пробки. На вышке Б-12 устанавливаются три рабочих настила в каждой второй секции. Верхний настил шириной в 0,5м и длиной в 2 метра оснащен люком для удобства перемещения. Специальные ограждения обеспечивают безопасность работы людей, находящихся на настиле.
Вышку-туру купить сегодня можно без труда в нашей компании ООО «АРГ-Комплект» (Казань) по оптимальной стоимости. Заказать его вы можете, связавшись с нашими менеджерами.
Высота | Масса кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|
полная | настила | ||
2,2 | 2 | 125 | 15300 |
3,2 | 2 | 150 | 17700 |
4,2 | 3 | 165 | 18800 |
5,3 | 4,2 | 180 | 21200 |
6,2 | 5 | 190 | 22300 |
7,3 | 6,2 | 220 | 24700 |
8,1 | 7 | 230 | 25800 |
9,2 | 8,1 | 160 | 28200 |
10,1 | 8,9 | 270 | 29300 |
11,2 | 10,1 | 300 | 31700 |
12 | 10,9 | 310 | 32800 |
13,1 | 12 | 340 | 35200 |
14 | 12,8 | 355 | 37300 |
15,1 | 14 | 355 | 38700 |
15,9 | 14,8 | 395 | 39800 |
17 | 15,9 | 425 | 42200 |
17,9 | 16,7 | 435 | 43300 |
19 | 17,9 | 465 | 45700 |
19,9 | 18,7 | 475 | 46800 |
21 | 19,9 | 500 | 49200 |
Наименование комплектующих | Максимальная высота, м. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,0 | 19,9 | 19 | 17,9 | 17,0 | 15,9 | 15,1 | 14,0 | 13,1 | |||
Рама 2м. | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 1060х2045 | 12,2 |
Рама 1м. | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1060х1100 | 7 |
Связь диагональная | 88 | 80 | 80 | 72 | 72 | 64 | 64 | 56 | 56 | 814 | 0,58 |
Стяжка горизонтальная | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2025 | 3 |
Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1470х2130 | 40 |
Опора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 5,8 |
Настил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425х2020 | 15,6 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425х2020 | 17,6 |
Пробка, кронштейн | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | ||
Промежуточный настил: -настил с люком -настил без люка |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 425х2020 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Высота установки настила максимальная, мм. | 19,9 | 18,7 | 17,9 | 16,7 | 15,9 | 14,8 | 14 | 12,8 | 12,0 | ||
Масса | 500 | 475 | 465 | 435 | 425 | 395 | 385 | 355 | 340 |
Наименование комплектующих | Максимальная высота, м. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,2 | 8,1 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,2 | |||
Рама 2м. | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1060х2045 | 12,2 |
Рама 1м. | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1060х1100 | 7 |
Связь диагональная | 48 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 16 | 814 | 0,58 |
Стяжка горизонтальная | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2025 | 3 |
Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1470х2130 | 40 |
Опора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 5,8 |
Настил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425х2020 | 15,6 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 425х2020 | 17,6 |
Пробка, кронштейн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Промежуточный настил: -настил с люком -настил без люка |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 425х2020 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Высота установки настила максимальная, мм. | 10,9 | 10,1 | 8,9 | 8,1 | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | ||
Масса | 310 | 300 | 270 | 260 | 230 | 220 | 190 | 180 | 150 |